Bảng Giá Dịch Vụ Tham Khảo & Trả Góp 0%
Cam kết báo giá trọn gói minh bạch, không phát sinh chi phí ngầm. Bác sĩ Cường hỗ trợ chính sách trả góp 0% linh hoạt giúp bạn dễ dàng sở hữu nụ cười mơ ước.
💳 Chính Sách Niềng Răng Trả Góp 0% Lãi Suất
Chỉ cần thanh toán trước từ 30% chi phí. Số tiền còn lại được chia đều trả góp linh hoạt từ 1.000.000đ – 1.500.000đ/tháng trong suốt quá trình niềng.
1. Bảng Giá Dịch Vụ Chỉnh Nha (Mũi Nhọn)
Áp dụng cho phác đồ điều trị trọn gói do chính BS. Nguyễn Văn Cường trực tiếp đảm trách.
| Dịch Vụ Chỉnh Nha | Đặc Điểm & Khí Cụ | Chi Phí Trọn Gói |
|---|---|---|
| Mắc Cài Kim Loại Tiêu Chuẩn | Khí cụ thép y tế không rỉ, độ bền cao | 28 – 35 Triệu |
| Mắc Cài Kim Loại Tự Buộc (Damon) | Nắp trượt thông minh, giảm đau, rút ngắn 4-6 tháng | 38 – 45 Triệu |
| Mắc Cài Sứ Tự Buộc Pha Lê | Màu sắc tệp màu răng, thẩm mỹ cao | 45 – 55 Triệu |
| Invisalign Express / Lite | Gói khay trong suốt cho ca xô lệch nhẹ (7-14 khay) | 50 – 70 Triệu |
| Invisalign Comprehensive | Gói khay toàn diện cho mọi ca khó (không giới hạn khay) | 80 – 110 Triệu |
| Khí Cụ Tăng Trưởng Trẻ Em | Tiền chỉnh nha can thiệp hô, móm, hẹp hàm sớm | 15 – 25 Triệu |
2. Bảng Giá Cấy Ghép Răng Implant
Trụ Implant chính hãng nhập khẩu nguyên chiếc 100%, bảo hành chính hãng từ 10 năm đến trọn đời.
| Dòng Trụ Implant | Xuất Xứ & Bảo Hành | Giá Trụ (Bao gồm Abutment) |
|---|---|---|
| Implant Dentium / Osstem | Hàn Quốc · Bảo hành 10 năm | 14 – 16 Triệu / trụ |
| Implant Hiossen | Hoa Kỳ · Bảo hành 15 năm | 18 – 22 Triệu / trụ |
| Implant Straumann SLA / SLActive | Thụy Sĩ · Tích hợp xương siêu tốc trọn đời | 28 – 35 Triệu / trụ |
3. Thẩm Mỹ Dán Sứ Veneer & Bọc Răng Sứ
Kỹ thuật mài bảo tồn mô răng sống tối đa, thiết kế nụ cười chuẩn nhân trắc học khuôn mặt.
| Dòng Răng Sứ | Chất Liệu & Đặc Tính | Chi Phí / Răng |
|---|---|---|
| Răng Sứ Toàn Sứ Zirconia | Độ cứng cao, chịu lực nhai tốt vùng răng hàm | 3.0 – 4.0 Triệu |
| Răng Sứ Cercon HT / Dmax | Đức · Độ trong quang học tự nhiên tinh tế | 5.0 – 6.5 Triệu |
| Mặt Dán Sứ Veneer Emax | Siêu mỏng 0.3mm, bảo tồn trọn vẹn tủy sống | 7.0 – 9.0 Triệu |
| Mặt Dán Sứ Veneer Lisi Press | Nhật Bản · Vân sứ ngọc trai cao cấp phản chiếu ánh sáng | 10.0 – 12.0 Triệu |
4. Tiểu Phẫu & Nha Khoa Tổng Quát
| Hạng Mục Điều Trị | Công Nghệ Áp Dụng | Chi Phí Tham Khảo |
|---|---|---|
| Nhổ Răng Khôn Sóng Siêu Âm Piezotome | Không đau, hạn chế sưng nề, mau lành vết thương | 1.5 – 3.5 Triệu / răng (tùy độ lệch) |
| Tẩy Trắng Răng Zoom WhiteSpeed | Hoa Kỳ · Bật 2-3 tông chỉ sau 45 phút không buốt | 2.5 – 3.5 Triệu / 2 hàm |
| Lấy Cao Răng Sóng Siêu Âm & Đánh Bóng | Làm sạch mảng bám dưới nướu êm ái | 300.000đ – 500.000đ |
Lời dặn dò y đức của BS. Nguyễn Văn Cường: “Bảng giá trên là mức chi phí tham khảo chuẩn mực. Bác sĩ Cường luôn chủ trương đúng bệnh - đúng giải pháp - tiết kiệm tối đa cho bệnh nhân. Sau khi thăm khám và chụp phim 3D, tôi sẽ cùng bạn thảo luận để lựa chọn phương án tối ưu nhất với điều kiện tài chính của riêng bạn.”
Cần Bác Sĩ Cường Tư Vấn Chi Phí Cho Trường Hợp Của Bạn?
Gửi ảnh chụp răng hiện tại qua Zalo hoặc gọi Hotline để nhận được dự toán chi phí trọn gói chính xác nhất.